O Ministério da Saúde destinou R$ 90,3 milhões aos municípios e ao Distrito Federal para o desenvolvimento de ações do Programa Saúde na Escola (PSE). No segundo ano do ciclo 2023/2024, os repasses serão feitos com base no cumprimento das metas de monitoramento.
Os recursos serão transferidos diretamente aos fundos municipais de saúde, em parcela única. A medida foi divulgada por meio de portaria publicada na última quinta-feira (14).
O ciclo atual atingiu um recorde histórico de adesões, com 99% das cidades brasileiras habilitadas, e a previsão é de que mais de 25 milhões de estudantes sejam assistidos.
Municípios do Mato Grande contemplados e os valores a serem recebidos:
BENTO FERNANDES | 50,00% | R$ 7.580,80 | R$ – | R$ 7.580,80 |
CAIÇARA DO NORTE | 100,00% | R$ 8.476,00 | R$ 8.827,83 | R$ 17.303,83 |
JANDAÍRA | 100,00% | R$ 9.476,00 | R$ 8.827,83 | R$ 18.303,83 |
JARDIM DE ANGICOS | 50,00% | R$ 8.476,00 | R$ – | R$ 8.476,00 |
PARAZINHO | 100,00% | R$ 9.476,00 | R$ 5.885,22 | R$ 15.361,22 |
PEDRA GRANDE | 85,71% | R$ 9.076,00 | R$ – | R$ 9.076,00 |
POÇO BRANCO | 50,00% | R$ 9.820,80 | R$ – | R$ 9.820,80 |
SÃO BENTO DO NORTE | 50,00% | R$ 6.540,80 | R$ – | R$ 6.540,80 |
TAIPU | 33,33% | R$ 11.260,80 | R$ – | R$ 11.260,80 |
TOUROS | 56,76% | R$ 18.940,80 | R$ – | R$ 18.940,80 |
RIO DO FOGO | 33,33% | R$ 12.700,80 | R$ – | R$ 12.700,80 |
Acesse a lista dos municípios contemplados
Fonte:
Ministério da Saúde |
Nenhum comentário:
Postar um comentário